Home
Welcome to the Frontpage
Spring Classic 2012 PDF Print E-mail
Written by Gregory Akko   
Thursday, 12 April 2012 00:00

Spring Classic 2012 

Pos Flt Name  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Out # # # # # # # # # In Total
    Blue Par  5 3 4 4 3 4 4 5 3 35 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35 70
    Blue Hcp  5 # # 9 # 3 7 1 #   8 2 6 # # 4 # # #    
1 A  Placek, Matt 5 4 4 5 3 3 5 6 3 38 3 6 4 4 4 5 4 4 4 38 76
2 A  Bidus, Mark 5 3 3 5 5 4 5 5 3 38 4 5 5 5 4 6 4 3 4 40 78
3 A  Kusznerko, Jacek 4 3 3 5 3 # 4 6 3 41 4 5 5 3 4 4 4 5 3 37 78
4 A  Landrosh, Patric 8 3 6 4 2 4 6 7 4 44 3 5 5 2 4 6 3 3 5 36 80
5 A  Szostak, Marcin 9 3 7 4 3 5 4 5 4 44 4 5 4 4 4 4 3 5 3 36 80
6 A  Kwiecien, Lester 6 4 5 5 3 4 4 6 3 40 5 6 6 3 5 4 4 4 4 41 81
7 A  Holoviy, Anatoliy 6 3 5 4 4 4 6 5 3 40 5 7 6 4 4 5 4 4 4 43 83
8 A  Placek, Krzysztof 5 3 5 5 3 4 5 6 4 40 5 7 4 4 4 5 4 6 4 43 83
9 A  Predki, Stan 5 3 5 5 3 4 5 6 3 39 6 6 4 5 5 3 5 5 5 44 83
10 A  Lukanus, Stanley 7 3 5 5 3 5 4 6 4 42 4 5 6 3 5 5 4 5 5 42 84
11 A  Fadrowski, Andy 4 3 5 5 5 5 4 5 4 40 3 5 5 4 8 6 5 5 4 45 85
12 A  Hareza, Marek 5 3 4 6 6 5 4 6 3 42 5 6 5 5 5 3 5 5 5 44 86
13 A  Maciata, Stanley 5 4 4 6 5 5 3 5 4 41 4 5 5 4 5 6 5 6 5 45 86
14 A  Krystyniak, Krys 6 3 4 6 3 4 5 6 4 41 5 7 6 5 3 6 5 5 4 46 87
15 A  Pierwsa, Zenek 6 4 4 6 3 5 3 5 6 42 4 6 4 6 5 4 4 7 5 45 87
16 A  Placek, Eric 5 5 5 4 4 6 5 5 3 42 5 6 5 6 4 5 4 5 5 45 87
17 A  Szuba, Tadeusz 7 3 4 4 4 6 5 7 3 43 5 6 5 3 5 7 3 6 4 44 87
18 A  Waliczek, Marian 7 2 5 5 6 6 4 5 5 45 5 5 5 3 5 6 3 6 4 42 87
19 A  Chlopek, Feliks 5 5 7 4 5 5 5 6 3 45 5 6 4 4 5 6 4 5 4 43 88
20 A  Czerpak, Waldek 5 3 6 4 4 5 5 6 4 42 5 6 4 5 6 5 4 6 5 46 88
21 A  Garcia, Saul 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 5 5 6 6 5 5 6 5 5 48 88
22 A  Basiorka, Joe 7 4 6 5 3 4 4 6 3 42 5 6 5 3 6 6 4 6 6 47 89
23 A  Boronski, Eugene 6 3 5 6 4 6 5 6 4 45 4 8 5 2 5 5 4 6 5 44 89
24 A  Halupka, Lukas 7 4 4 4 4 7 6 6 4 46 5 6 5 3 5 5 4 5 5 43 89
25 A  Bosak, Bogdan 7 4 7 4 4 5 4 5 4 44 4 7 5 3 5 6 4 7 6 47 91
26 A  Kos, Stanley 6 2 6 5 4 4 6 8 4 45 5 7 5 4 7 5 4 5 4 46 91
27 A  Krawczyk, Edwrd 6 3 6 7 3 3 8 6 4 46 4 6 5 4 5 6 4 5 6 45 91
28 A  Malachowski, Jerry 6 3 6 5 3 5 5 6 4 43 5 6 6 7 4 7 3 5 5 48 91
29 A  Placek, Marek 6 3 4 5 4 5 5 7 4 43 4 7 7 4 7 5 5 5 4 48 91
30 A  Sokolowski, Paul 5 4 5 7 4 5 4 6 5 45 5 6 4 4 5 7 6 5 4 46 91
31 A  Kaczmarek, Alfred 8 3 4 5 5 4 6 6 4 45 6 7 5 6 5 5 5 4 5 48 93
32 A  Kois, Tadeusz 7 4 6 6 4 6 5 5 5 48 6 7 5 3 5 6 4 5 4 45 93
33 A  Kubon, Tony 7 6 6 5 3 5 7 6 4 49 6 7 4 3 4 6 4 6 4 44 93
34 A  Zeglen, Andy 6 3 6 6 4 6 6 5 5 47 5 8 4 5 4 6 5 5 5 47 94
35 A  Dixon, Jeff 6 3 4 7 3 5 5 7 4 44 5 5 7 4 5 # 4 5 6 51 95
36 A  Flis, Marian 6 4 5 5 3 6 6 # 4 49 6 7 5 2 5 6 4 6 5 46 95
37 A  Gacek, Piotr 6 3 4 6 3 5 5 6 5 43 6 8 8 5 4 6 4 6 6 53 96
38 A  Molski, Krzysztof 7 3 6 5 3 6 5 6 4 45 9 6 7 5 5 6 5 4 5 52 97
39 A  Kobylarczyk, Zbigniew 6 4 5 5 6 7 7 5 5 50 5 6 5 5 4 9 4 5 5 48 98
40 A  Lisiecki, Joe 6 3 5 4 3 6 7 6 4 44 5 7 5 6 6 7 6 5 7 54 98
41 A  Wcislak, Joe 5 5 7 4 4 9 5 7 5 51 5 7 5 4 5 6 5 5 5 47 98
42 A  Wujkowski, Jarek 8 3 7 6 4 5 4 7 3 47 5 7 7 4 6 7 6 4 5 51 98
43 A  Augustynski, Tom 5 3 6 5 4 5 6 8 4 46 6 6 6 5 6 6 6 7 5 53 99
44 A  Kumorowicz, John 7 3 8 4 3 6 4 5 6 46 5 8 5 5 8 7 3 7 5 53 99
45 A  Pawlikowski, Andrzej 7 5 5 6 4 6 6 7 5 51 4 7 5 4 5 6 6 6 5 48 99
46 A  Wyszkowski, Piotr 5 4 6 5 5 5 6 8 5 49 5 8 6 4 4 8 5 5 5 50 99
47 A  Fudala, Darek 8 6 6 7 4 5 5 7 4 52 6 6 7 4 4 7 3 6 5 48 100
48 A  Gierosimiuk, Mirek 7 4 5 6 3 6 6 7 5 49 6 6 5 7 5 6 5 6 5 51 100
49 A  Polcer, Tom 7 3 6 4 4 5 6 6 5 46 6 8 7 6 6 7 4 5 5 54 100
50 A  Sojda, Ted 7 4 6 5 4 7 5 7 4 49 7 8 4 8 6 5 3 6 4 51 100
51 A  Bafia, Edward 6 4 7 7 3 6 4 6 5 48 4 6 4 6 6 8 4 8 7 53 101
52 A  Chopek, Alex 7 4 6 6 3 7 7 7 5 52 6 7 6 5 4 6 4 6 5 49 101
53 A  Fadrowski, Grace 7 5 6 6 5 5 5 8 4 51 5 6 5 5 7 6 3 8 5 50 101
54 A  Fudala, Maciej 7 4 4 7 5 4 6 # 3 50 5 9 6 6 5 7 3 5 5 51 101
55 A  Lisiecki, Grzegorz 6 2 4 5 5 6 7 7 4 46 6 7 4 6 6 8 5 6 7 55 101
56 A  Romejko, Cezary 8 3 6 5 4 9 6 6 3 50 5 7 6 6 7 6 3 6 5 51 101
57 A  Dziubinski, Ryszard 4 3 4 5 5 6 5 7 4 43 6 # 6 5 5 8 7 8 5 61 104
58 A  Kieta, Adam 8 6 7 6 6 6 5 8 4 56 5 7 5 5 4 6 3 5 8 48 104
59 A  Krynski, Michael 6 4 4 7 4 5 6 7 5 48 5 9 7 5 6 5 6 6 7 56 104
60 A  Wcislak, Krystyna 8 4 5 6 4 5 7 6 6 51 5 9 5 5 8 6 4 6 5 53 104
61 A  Tyrala, Zyggi 6 4 6 7 4 5 6 # 4 53 7 7 7 4 5 5 5 7 7 54 107
62 A  Kazimierczak, Henry 7 3 6 7 4 8 7 8 5 55 6 8 7 5 7 9 4 7 4 57 112
63 A  Wozniczka, Stan 8 5 7 6 6 5 6 9 7 59 5 7 8 6 7 8 4 7 7 59 118
64 A  Nowicki, Rafal 7 4 7 6 7 8 7 7 6 59 6 9 # 4 7 7 7 6 7 63 122
65 A  Tomecki, Ted 7 5 7 6 4 7 6 # 2 54 5 # 8 7 7 8 7 9 7 68 122
66 A  Stafecki, Robert 8 4 9 8 3 8 6 8 3 57 7 7 8 4 6 # 8 8 9 67 124
67 A  Grochowska, Anna 9 4 8 8 6 6 6 # 7 64 7 7 6 7 8 # 5 7 5 62 126
68 A  Lesnicki, John 7 5 7 8 4 6 5 9 6 57 9 # 9 8 9 8 5 8 4 70 127
69 A  Ignaciuk, Robert 7 4 6 7 5 9 8 8 5 59 9 # # 5 8 # 6 7 8 73 132
70 A  Gibson, Rob 8 6 # 9 5 6 7 # 3 68 4 # 8 7 5 7 4 # 8 65 133
71 A  Krynski, Jan # 6 8 8 6 8 8 # 6 70 8 # 8 6 8 8 6 8 8 70 140
72 A  Wojcinowicz, Leszek # 7 8 8 6 8 8 # 8 74 7 # 8 6 9 9 8 7 # 77 151
Last Updated on Thursday, 19 April 2012 14:17
 
FOX OPEN CHAMPIONSHIP PDF Print E-mail
Written by Felix Chlopek   
Thursday, 17 May 2012 00:00

  Fox Machine Co  Open Championship 

 W srode 16 maja czlonkowie i zaproszeni goscie PAGC rozegrali turniej  Fox Machine Open , sponsorowany przez wlasciciela Fox Machine Co Joe Lisieckiego. W turnieju wzielo udzial 30 zawodnikow z PAGC Chicago, ktorym serdecznie dziekujemy za udzial .
 Zwyciezca turnieju rozgrywanego na trudnym pol;u Indian Lakes Resort w Bloomingdale zostal Staszek Predki z wynikiem gross 79 , drugie miejsce Marek Placek 83 , a trzeci
Matt Placek z wynikiem 86.
Pierwsze miejsce w net Eric Placek  68 , drugie  Kris Placek 69 trzecie  Andy Fadrowski 70.
Longest drive Andy Fadrowski i Matt Placek , closest to pin Mat Placek.
Po skonczonej grze wszyscy uczestnicy turnieju zostali ugoszczeni przez  Jole i Joe Lisieckich w ich pieknej posiadlosci , za co im w imieniu klubu serdecznie dziekujemy.
Wyniki poprzednich zawodow organizowanych przez W4S Construction i Bajka Trucking Co podamy w pzryszlym tygodniu.
Nastepny turniej 8 czerwca MAK Memorial organizuje Ed Krawczyk zaopraszamy.

Last Updated on Thursday, 17 May 2012 17:34
 

Who's Online

We have 1 guest online

Advertisement

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
PAGC GOLF CLUB!
Joomla Templates by Joomlashack